Sağlık sektöründe emin adımlarla ilerlemeyi düşünen öğrenciler ilk olarak hemşirelik puanlarını araştırır. 2023 2024 hemşirelik taban tavan ve başarı sıralamasını haberimizden takip edebilirsiniz.
Hemşirelik Taban Puanları 2023 2024
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. | Yer. | Başarı | Taban |
2022 | 2022 | Sırası | Puanı | ||
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | ||
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | ||
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | ||
2019 | 2019 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 12+0 | 12 | 135,194 | 376,3843 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (Burslu) (4 Yıllık) | 11+0 | 11 | 120,275 | 327,23208 |
11+0 | 11 | 129 | 372,16821 | ||
7+0 | 7 | 130,066 | 334,9401 | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 8+0 | 8 | 170,904 | 352,93808 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 9+0 | 9 | 178,91 | 292,06768 |
9+0 | 9 | 199 | 325,67293 | ||
7+0 | 7 | 209,465 | 290,85636 | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 60+0 | 60 | 311,271 | 294,48086 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (Ücretli) (4 Yıllık) | 55+0 | 55 | 347,756 | 235,92921 |
50+0 | 50 | 335 | 272,11363 | ||
49+0 | 49 | 395,595 | 239,20752 | ||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 45+0 | 45 | 64,889 | 440,776 |
Hemşirelik Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 30+0 | 30 | 61,68 | 379,267 |
30+0 | 30 | 66,1 | 436,69984 | ||
30+0 | 30 | 69,925 | 393,45484 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 3+0 | 3 | 65,62 | 439,98933 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 | 5 | 77,192 | 363,56592 |
5+0 | 5 | 107 | 391,81003 | ||
— | — | — | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Hemşirelik | 30+1 | 31 | 68,534 | 436,75425 |
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | (İngilizce) (4 Yıllık) | 20+1 | 21 | 70,385 | 370,20296 |
20+1 | 21 | 85,8 | 414,53301 | ||
— | — | — | — | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) | Hemşirelik | 200+5 | 205 | 77,738 | 427,05086 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 200+5 | 205 | 73,658 | 367,0005 |
200+5 | 205 | 73,8 | 427,99064 | ||
200+5 | 205 | 79,598 | 381,95272 | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 12+0 | 12 | 79,746 | 425,01809 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 | 12 | 64,02 | 376,79429 |
12+0 | 12 | 64,2 | 438,91187 | ||
8+0 | 8 | 60,807 | 405,05721 | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 9+0 | 9 | 84,81 | 419,8602 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 | 9 | 69,279 | 371,37507 |
9+0 | 9 | 73 | 428,90081 | ||
— | — | — | — | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 180+5 | 185 | 92,1 | 412,90311 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 180+5 | 185 | 87,196 | 354,19593 |
180+5 | 185 | 85,9 | 414,44041 | ||
180+5 | 185 | 92,436 | 367,93405 | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Hemşirelik | 210+6 | 216 | 98,136 | 407,24468 |
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 210+6 | 216 | 92,467 | 349,52817 |
210+6 | 216 | 94,3 | 405,45503 | ||
220+6 | 226 | 98,83 | 361,63192 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 4+0 | 4 | 98,614 | 406,82937 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 | 7 | 98,595 | 344,3801 |
7+0 | 7 | 97,2 | 402,58291 | ||
5+0 | 5 | 92,931 | 367,41298 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 14+0 | 14 | 99,899 | 405,59297 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 | 12 | 82,488 | 358,42891 |
18+0 | 18 | 82,6 | 418,04962 | ||
12+0 | 12 | 88,454 | 372,16163 | ||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) | Hemşirelik | 100+3 | 103 | 101,083 | 404,50907 |
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 12+0 | 12 | 101,878 | 403,7566 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 | 12 | 93,309 | 348,80632 |
15+0 | 15 | 111 | 388,58805 | ||
15+0 | 15 | 115,403 | 346,53681 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) | Hemşirelik | 220+6 | 226 | 104,654 | 401,25082 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 220+6 | 226 | 101,78 | 341,71795 |
220+6 | 226 | 101 | 398,51752 | ||
220+6 | 226 | 106,052 | 354,85085 | ||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 15+0 | 15 | 106,416 | 399,67683 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 15+0 | 15 | 95,421 | 346,98098 |
15+0 | 15 | 90,9 | 409,17892 | ||
10+0 | 10 | 87,222 | 373,36272 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) | Hemşirelik | 280+7 | 287 | 108,774 | 397,65103 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 280+7 | 287 | 106,846 | 337,53299 |
280+7 | 287 | 109 | 390,06824 | ||
280+7 | 287 | 112,758 | 348,84837 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Hemşirelik | 12+0 | 12 | 117,421 | 390,27849 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 11+0 | 11 | 107,586 | 336,91854 |
9+0 | 9 | 99,5 | 400,11922 | ||
5+0 | 5 | 97,704 | 362,7367 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 130+4 | 134 | 117,508 | 390,20254 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 130+4 | 134 | 117,458 | 329,25961 |
130+4 | 134 | 117 | 382,62085 | ||
120+3 | 123 | 122,854 | 340,4391 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Hemşirelik | 220+6 | 226 | 120,404 | 387,81455 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 220+6 | 226 | 111,339 | 333,92373 |
220+6 | 226 | 112 | 387,50014 | ||
220+6 | 226 | 116,95 | 345,19617 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) | Hemşirelik | 220+6 | 226 | 121,11 | 387,24678 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 220+6 | 226 | 116,356 | 330,06082 |
220+6 | 226 | 116 | 383,84192 | ||
220+6 | 226 | 121,113 | 341,8079 | ||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) | Hemşirelik | 160+4 | 164 | 121,769 | 386,7254 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 160+4 | 164 | 119,98 | 327,44588 |
170+5 | 175 | 125 | 376,1485 | ||
170+5 | 175 | 132,472 | 333,17397 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) | Hemşirelik | 120+3 | 123 | 124,251 | 384,75228 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 110+3 | 113 | 120,124 | 327,33789 |
100+3 | 103 | 119 | 381,33629 | ||
100+3 | 103 | 126,377 | 337,76343 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) | Hemşirelik | 210+6 | 216 | 124,925 | 384,23255 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 200+5 | 205 | 120,314 | 327,20658 |
200+5 | 205 | 120 | 380,52264 | ||
200+5 | 205 | 126,797 | 337,46179 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 130+4 | 134 | 126,146 | 383,2114 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 130+4 | 134 | 121,968 | 325,99579 |
130+4 | 134 | 121 | 379,2415 | ||
125+4 | 129 | 128,255 | 336,33867 | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 14+0 | 14 | 126,189 | 383,17118 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 | 12 | 111,524 | 333,76481 |
14+0 | 14 | 111 | 387,98419 | ||
9+0 | 9 | 109,103 | 352,05077 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 13+0 | 13 | 126,427 | 382,99007 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 13+0 | 13 | 115,049 | 331,04757 |
13+0 | 13 | 120 | 380,57356 | ||
7+0 | 7 | 109,639 | 351,59461 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Hemşirelik | 7+0 | 7 | 127,088 | 382,46769 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 | 6 | 131,218 | 319,59621 |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 60+2 | 62 | 128,363 | 381,51963 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Hemşirelik | 10+0 | 10 | 128,623 | 381,31085 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 | 9 | 129,839 | 320,47388 |
10+0 | 10 | 132 | 369,92162 | ||
10+0 | 10 | 151,834 | 320,18391 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Hemşirelik | 100+3 | 103 | 129,536 | 380,5839 |
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 90+3 | 93 | 119,855 | 327,53007 |
90+3 | 93 | 118 | 381,99858 | ||
80+2 | 82 | 123,019 | 340,32993 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 160+4 | 164 | 130,108 | 380,16141 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 160+4 | 164 | 122,01 | 325,97254 |
150+4 | 154 | 117 | 383,01587 | ||
140+4 | 144 | 120,408 | 342,37554 | ||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 90+3 | 93 | 130,155 | 380,12104 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 90+3 | 93 | 126,044 | 323,12327 |
90+3 | 93 | 133 | 368,88382 | ||
90+3 | 93 | 147,665 | 322,80933 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) | Hemşirelik | 6+0 | 6 | 131,795 | 378,85332 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 | 6 | 128,374 | 321,4853 |
6+0 | 6 | 119 | 380,65176 | ||
3+0 | 3 | 114,764 | 347,08869 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Hemşirelik | 160+4 | 164 | 132,14 | 378,61492 |
Gülhane Hemşirelik Fakültesi | (Ankara) (4 Yıllık) | 150+4 | 154 | 125,906 | 323,21339 |
150+4 | 154 | 128 | 372,94318 | ||
150+4 | 154 | 146,819 | 323,3945 | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 8+0 | 8 | 132,295 | 378,49775 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 | 8 | 124,776 | 323,98624 |
6+0 | 6 | 125 | 375,96096 | ||
— | — | — | — | ||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 180+5 | 185 | 133,656 | 377,49056 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 180+5 | 185 | 129,774 | 320,51531 |
180+5 | 185 | 131 | 370,65665 | ||
180+5 | 185 | 146,337 | 323,68759 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) | Hemşirelik | 160+4 | 164 | 134,223 | 377,07835 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 160+4 | 164 | 129,273 | 320,87789 |
160+4 | 164 | 129 | 372,07755 | ||
160+4 | 164 | 136,76 | 330,09475 | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 12+0 | 12 | 135,194 | 376,3843 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (Burslu) (4 Yıllık) | 11+0 | 11 | 120,275 | 327,23208 |
11+0 | 11 | 129 | 372,16821 | ||
7+0 | 7 | 130,066 | 334,9401 | ||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Hemşirelik | 200+5 | 205 | 138,666 | 373,95008 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 200+5 | 205 | 139,688 | 313,96634 |
200+5 | 205 | 144 | 360,61155 | ||
200+5 | 205 | 153,429 | 319,21979 | ||
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Hemşirelik | 8+0 | 8 | 139,112 | 373,59575 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 | 8 | 129,337 | 320,83886 |
6+0 | 6 | 136 | 366,8253 | ||
4+0 | 4 | 155,633 | 317,84627 | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) | Hemşirelik | 200+5 | 205 | 139,759 | 373,12133 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 200+5 | 205 | 136,279 | 316,18347 |
160+4 | 164 | 134 | 368,38968 | ||
160+4 | 164 | 143,096 | 325,81582 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 9+0 | 9 | 140,433 | 372,62181 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 | 8 | 129,109 | 320,97771 |
8+0 | 8 | 126 | 374,91657 | ||
4+0 | 4 | 123,728 | 339,79253 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 100+3 | 103 | 140,621 | 372,47755 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 90+3 | 93 | 128,672 | 321,26769 |
90+3 | 93 | 127 | 374,01606 | ||
80+2 | 82 | 132,325 | 333,27916 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf) | Hemşirelik | 8+0 | 8 | 140,73 | 372,39943 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 | 8 | 145,39 | 310,46549 |
8+0 | 8 | 148 | 357,77762 | ||
5+0 | 5 | 168,168 | 310,62782 | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 15+0 | 15 | 141,174 | 372,07203 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 14+0 | 14 | 129,687 | 320,5797 |
12+0 | 12 | 128 | 373,56472 | ||
8+0 | 8 | 124,849 | 338,91466 | ||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 170+5 | 175 | 141,98 | 371,49459 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 160+4 | 164 | 131,943 | 319,09289 |
160+4 | 164 | 131 | 370,85762 | ||
160+4 | 164 | 138,896 | 328,56691 | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 90+3 | 93 | 142,126 | 371,39162 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 90+3 | 93 | 132,482 | 318,73404 |
90+3 | 93 | 130 | 371,85615 | ||
90+3 | 93 | 138,969 | 328,52091 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Hemşirelik | 10+0 | 10 | 142,659 | 371,01897 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | — | — | — | — |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 8+0 | 8 | 142,759 | 370,95068 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 10+0 | 10 | 130,029 | 320,35165 |
9+0 | 9 | 129 | 372,11711 | ||
4+0 | 4 | 128,203 | 336,38012 | ||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Hemşirelik | 4+0 | 4 | 143,176 | 370,68072 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 | 9 | 138,302 | 314,84929 |
7+0 | 7 | 147 | 358,0292 | ||
4+0 | 4 | 153,032 | 319,45696 | ||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 200+5 | 205 | 143,886 | 370,17795 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 200+5 | 205 | 139,575 | 314,04279 |
200+5 | 205 | 142 | 362,28642 | ||
190+5 | 195 | 151,821 | 320,19161 | ||
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Hemşirelik | 8+0 | 8 | 144,706 | 369,6062 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 | 7 | 136,578 | 315,98059 |
8+0 | 8 | 135 | 367,87273 | ||
5+0 | 5 | 128,252 | 336,34012 | ||
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 9+0 | 9 | 145,194 | 369,27151 |
Hemşirelik Yüksekokulu | (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 | 9 | 147,76 | 309,0029 |
9+0 | 9 | 151 | 355,25066 | ||
6+0 | 6 | 153,403 | 319,23632 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 130+4 | 134 | 145,545 | 369,03336 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 130+4 | 134 | 137,552 | 315,37841 |
130+4 | 134 | 138 | 365,19567 | ||
150+4 | 154 | 152,983 | 319,49259 | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 6+0 | 6 | 146,132 | 368,64653 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 | 6 | 130,003 | 320,37291 |
6+0 | 6 | 129 | 372,40027 | ||
4+0 | 4 | 134,686 | 331,57429 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 14+0 | 14 | 146,786 | 368,21061 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 | 12 | 133,912 | 317,7344 |
11+0 | 11 | 131 | 371,05031 | ||
6+0 | 6 | 131,419 | 333,91632 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 130+4 | 134 | 147,513 | 367,71949 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 120+3 | 123 | 139,203 | 314,27241 |
120+3 | 123 | 146 | 359,06136 | ||
130+4 | 134 | 164,919 | 312,42963 | ||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 80+2 | 82 | 147,77 | 367,55543 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 70+2 | 72 | 138,703 | 314,60463 |
70+2 | 72 | 143 | 361,15528 | ||
60+2 | 62 | 155,303 | 318,03965 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) | Hemşirelik | 160+4 | 164 | 148,269 | 367,19225 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 160+4 | 164 | 145,704 | 310,28493 |
170+5 | 175 | 147 | 357,88538 | ||
170+5 | 175 | 159,388 | 315,61602 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 80+2 | 82 | 149,242 | 366,53494 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 80+2 | 82 | 145,796 | 310,22774 |
80+2 | 82 | 149 | 357,04168 | ||
80+2 | 82 | 162,778 | 313,67877 | ||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 80+2 | 82 | 150,063 | 366,00964 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 80+2 | 82 | 138,538 | 314,70275 |
80+2 | 82 | 139 | 364,31074 | ||
70+2 | 72 | 153,845 | 318,97 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) | Hemşirelik | 140+4 | 144 | 150,427 | 365,77535 |
Hemşirelik Fakültesi | (4 Yıllık) | 130+4 | 134 | 145,088 | 310,64435 |
130+4 | 134 | 144 | 360,51574 | ||
120+3 | 123 | 151,491 | 320,39295 | ||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 90+3 | 93 | 150,673 | 365,61554 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 90+3 | 93 | 149,063 | 308,23833 |
90+3 | 93 | 157 | 351,20007 | ||
90+3 | 93 | 169,923 | 309,66909 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 14+0 | 14 | 151,079 | 365,33741 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 14+0 | 14 | 132,195 | 318,91234 |
13+0 | 13 | 130 | 371,36717 | ||
8+0 | 8 | 135,159 | 331,24358 | ||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 14+0 | 14 | 152,335 | 364,47845 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 | 12 | 138,032 | 315,04519 |
14+0 | 14 | 140 | 363,96217 | ||
8+0 | 8 | 145,713 | 324,11181 | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 8+0 | 8 | 152,526 | 364,33856 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 | 9 | 141,078 | 313,09012 |
9+0 | 9 | 134 | 368,37196 | ||
6+0 | 6 | 138,074 | 329,15656 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 8+0 | 8 | 152,804 | 364,1499 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 | 8 | 147,342 | 309,27656 |
15+0 | 15 | 148 | 357,28691 | ||
15+0 | 15 | 175,125 | 306,93455 | ||
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) | Hemşirelik | 9+0 | 9 | 154,283 | 363,18441 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 | 7 | 156,728 | 303,84439 |
6+0 | 6 | 147 | 358,41009 | ||
4+0 | 4 | 175,337 | 306,81754 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) | Hemşirelik | 130+4 | 134 | 154,78 | 362,82871 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 130+4 | 134 | 151,198 | 306,98509 |
130+4 | 134 | 155 | 352,25089 | ||
130+4 | 134 | 167,311 | 311,09412 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) | Hemşirelik | 160+4 | 164 | 154,798 | 362,81977 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 160+4 | 164 | 149,534 | 307,96825 |
160+4 | 164 | 148 | 357,38232 | ||
160+4 | 164 | 159,118 | 315,75887 | ||
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) | Hemşirelik | 11+0 | 11 | 154,949 | 362,71585 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 10+0 | 10 | 146,33 | 309,89779 |
10+0 | 10 | 136 | 366,81703 | ||
5+0 | 5 | 121,789 | 341,28612 | ||
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf) | Hemşirelik | 9+0 | 9 | 155,349 | 362,46594 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 | 9 | 160,786 | 301,51083 |
9+0 | 9 | 188 | 331,48141 | ||
— | — | — | — | ||
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 40+1 | 41 | 155,395 | 362,43531 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 40+1 | 41 | 155,798 | 304,37134 |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 70+2 | 72 | 155,938 | 362,10194 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 70+2 | 72 | 153,089 | 305,8612 |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet) | Hemşirelik | 40+1 | 41 | 156,439 | 361,76598 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 40+1 | 41 | 161,404 | 301,17414 |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) | Hemşirelik | 17+0 | 17 | 156,734 | 361,55774 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 15+0 | 15 | 156,739 | 303,83915 |
14+0 | 14 | 164 | 346,07889 | ||
8+0 | 8 | 164,671 | 312,57902 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 180+5 | 185 | 157,016 | 361,37361 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (4 Yıllık) | 180+5 | 185 | 148,646 | 308,48273 |
180+5 | 185 | 147 | 358,53604 | ||
180+5 | 185 | 156,539 | 317,27369 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 12+0 | 12 | 157,412 | 361,10295 |
Hemşirelik Yüksekokulu | (Burslu) (4 Yıllık) | 15+0 | 15 | 157,049 | 303,65229 |
15+0 | 15 | 150 | 356,22415 | ||
9+0 | 9 | 149,202 | 321,82422 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Hemşirelik | 12+0 | 12 | 157,446 | 361,08279 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (Burslu) (4 Yıllık) | 10+0 | 10 | 148,156 | 308,77823 |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | 110+3 | 113 | 157,504 | 361,03852 |
